設備案内
主な製造加工設備
設備・機械名 | 台数 | 加工能力 |
丸棒自動切断機 | 3 | 10Φ~60Φ |
丸棒自動切断機 | 4 | 10Φ~85Φ |
丸棒自動切断機 | 2 | 10Φ~90Φ |
丸棒自動切断機 | 1 | 60Φ~90Φ |
丸棒自動切断機 | 3 | 85Φ~140Φ |
丸棒切断機 | 1 | 10Φ~260Φ |
型材用切断機 | 2 | 10Φ~100Φ |
電気炉 | 4 | アニール処理 |
主な測定装置
設備・機械名 | 台数 | 特徴 |
ノギス | 約20 | 1/100 |
マイクロ | 約30 | 1/100 |